OFERTA de descoberta 10 € creditados, 100 € oferecidosCrie uma conta
Cloud IKOULA ONE
Faça o que quiser, quando quiser.
Preços da VM por mês e por hora
Instâncias gerais Modelos equilibrados de instâncias, que se adaptam à maioria das utilizações (base de dados, aplicações da Web, ambientes de teste...)
Nome | vCPU | RAM | SSD | Tráfego | Linux |
---|---|---|---|---|---|
VM Pico | 0.5 vCPUs @2 GHz | 512 MB | 10 GB | ilimitado | 2,99 €/mês* 0,0041 €/horas 4,49 €/mês* 0,0061 €/horas 5,98 €/mês* 0,0082 €/horas |
VM Micro | 1 vCPUs @2 GHz | 1 GB | 10 GB | ilimitado | 5,99 €/mês* 0,0082 €/horas 8,99 €/mês* 0,0123 €/horas 11,98 €/mês* 0,0164 €/horas |
VM Small | 1 vCPUs @2 GHz | 1.7 GB | 10 GB | ilimitado | 9,99 €/mês* 0,0137 €/horas 14,99 €/mês* 0,0205 €/horas 19,98 €/mês* 0,0274 €/horas |
VM Medium | 2 vCPUs @2 GHz | 4 GB | 10 GB | ilimitado | 19,99 €/mês* 0,0274 €/horas 29,99 €/mês* 0,0411 €/horas 39,98 €/mês* 0,0548 €/horas |
VM Large | 4 vCPUs @2 GHz | 8 GB | 10 GB | ilimitado | 39,99 €/mês* 0,0548 €/horas 59,99 €/mês* 0,0822 €/horas 79,98 €/mês* 0,1096 €/horas |
VM Extra | 8 vCPUs @2 GHz | 15 GB | 10 GB | ilimitado | 79,99 €/mês* 0,1096 €/horas 119,99 €/mês* 0,1644 €/horas 159,98 €/mês* 0,2192 €/horas |
VM 2XLarge | 8 vCPUs @2 GHz | 32 GB | 10 GB | ilimitado | 159,99 €/mês* 0,2192 €/horas 239,99 €/mês* 0,3287 €/horas 319,98 €/mês* 0,4383 €/horas |
VM 4XLarge | 16 vCPUs @2 GHz | 64 GB | 10 GB | ilimitado | 319,99 €/mês* 0,4383 €/horas 479,99 €/mês* 0,6575 €/horas 639,98 €/mês* 0,8767 €/horas |
VM 8XLarge | 32 vCPUs @2 GHz | 120 GB | 10 GB | ilimitado | 599,99 €/mês* 0,8219 €/horas 899,99 €/mês* 1,2329 €/horas 1199,98 €/mês* 1,6438 €/horas |
Instâncias CPU especializadas Instâncias enriquecidas por CPU, baseadas em máquinas de alta frequência, ideais para aplicações com utilização intensiva de processador, como codificação de vídeo, aprendizagem de máquinas, IdC...
Nome | vCPU | RAM | SSD | Tráfego | Linux |
---|---|---|---|---|---|
CPU-4 | 4 vCPUs @3 GHz | 6 GB | 10 GB | ilimitado | 39,99 €/mês* 0,0548 €/horas 59,985 €/mês* 0,0822 €/horas 79,98 €/mês* 0,1096 €/horas |
CPU-8 | 8 vCPUs @3 GHz | 8 GB | 10 GB | ilimitado | 79,99 €/mês* 0,1096 €/horas 119,985 €/mês* 0,1644 €/horas 159,98 €/mês* 0,2192 €/horas |
CPU-16 | 16 vCPUs @3 GHz | 12 GB | 10 GB | ilimitado | 139,99 €/mês* 0,1918 €/horas 209,985 €/mês* 0,2877 €/horas 279,98 €/mês* 0,3835 €/horas |
CPU-32 | 32 vCPUs @3 GHz | 20 GB | 10 GB | ilimitado | 249,99 €/mês* 0,3425 €/horas 374,985 €/mês* 0,5137 €/horas 499,98 €/mês* 0,6849 €/horas |
Instâncias RAM especializadasInstâncias potenciadas em RAM, perfeitas para alojar aplicações com níveis intensos de RAM (megadados...), a um custo otimizado.
Nome | vCPU | RAM | SSD | Tráfego | Linux |
---|---|---|---|---|---|
RAM-16 | 2 vCPUs @2 GHz | 16 GB | 10 GB | ilimitado | 39,99 €/mês* 0,0548 €/horas 59,985 €/mês* 0,0822 €/horas 79,98 €/mês* 0,1096 €/horas |
RAM-32 | 4 vCPUs @2 GHz | 32 GB | 10 GB | ilimitado | 79,99 €/mês* 0,1096 €/horas 119,985 €/mês* 0,1644 €/horas 159,98 €/mês* 0,2192 €/horas |
RAM-64 | 4 vCPUs @2 GHz | 64 GB | 10 GB | ilimitado | 159,99 €/mês* 0,2192 €/horas 239,985 €/mês* 0,3287 €/horas 319,98 €/mês* 0,4383 €/horas |
RAM-128 | 8 vCPUs @2 GHz | 128 GB | 10 GB | ilimitado | 319,99 €/mês* 0,4383 €/horas 479,985 €/mês* 0,6575 €/horas 639,98 €/mês* 0,8767 €/horas |
*Estes preços mensais correspondem a uma estimativa do custo de uma instância ativada continuamente durante um mês (com base em 730h/mês).
** Cobrança de 100 € oferecida, sem limite de tempo. Então você tem 110 € de crédito (100 € oferecidos + 10 € creditados). Quando atingir 110 € de consumo, você será cobrado à taxa atual.
Oferta limitada a uma conta por pessoa física ou jurídica e a duas instâncias (Máquinas Virtuais) por conta. Entre em contato com o serviço comercial da IKOULA se desejar adicionar instâncias extras..
O melhor que a nuvem pode oferecer em 2 minutos!
Alto desempenho
Aproveite a velocidade e a potência dos discos SSD para gestão das suas implantações. Graças às suas infraestruturas SSD, a IKOULA é capaz de oferecer as soluções com melhor desempenho no mercado.
Segurança pronta a usar
Proteja as suas instâncias, atribuindo regras de firewall que regulam o tráfego de entrada e saída e adicione regras de repartição de carga, para distribuir o tráfego por várias instâncias. A gestão da segurança da sua infraestrutura é agora um caminho fácil de percorrer.
Implantação a nível mundial
Atravesse fronteiras e crie a sua infraestrutura no estrangeiro, para se aproximar dos seus clientes finais. A Ikoula já oferece vários destinos na Europa, na Ásia e na América, mas serão acrescentados outros. Ver as regiões disponíveis
« UM CLIQUE »
Escolha o seu sistema operativo preferido (Linux ou Windows) e implante a sua instância com apenas um clique, em menos de 30 segundos! Em seguida, pare, atualize, restaure e tire instantâneos da interface imaginada pela Ikoula. Para infraestruturas mais complexas, a CLOUD IKOULA ONE permite duplicar as suas instâncias, para recriação da configuração sem qualquer dificuldade.
3 interfaces de gestão
⚫ Faça rapidamente a gestão da sua infraestrutura e monitorize a sua faturação, graças à Extranet da Ikoula. Ela simplifica a implantação dos recursos na nuvem, configurando automaticamente os elementos subjacentes.
⚫ Mude para gestão avançada da infraestrutura no painel e aceda a todos os recursos da solução CLOUD IKOULA ONE. É mais complexa e permite uma maior personalização dos recursos.
⚫ Mantenha-se sempre ligado, onde quer que esteja, graças à aplicação móvel. Permite visualizar o estado operacional das suas infraestruturas e servidores de rede e gerir melhor os seus recursos, em tempo real e em apenas alguns movimentos.
Fazer download da aplicação móvelAPI compatível com EC2, Docker, XenApp, etc.
Acompanhe as suas instâncias com API compatíveis com EC2. Está disponível uma biblioteca completa de scripts para Chef, Puppet, Docker, CoreOS, etc., bem como para as aplicações virtuais XenApp.
Regiões
Na região de base, as instâncias usam diretamente o IP público com uma firewall de ligação à Internet.

França - Z5 - BASIC EU-FR-IKDC2-Z5-BASIC
Nas regiões avançadas, as instâncias são implantadas no IP privado, atrás de um roteador virtual, com configuração NAT e PAT.

França - Z2 - ADV EU-FR-IKDC1-Z2-ADV
França - Z4 - ADV EU-FR-IKDC2-Z4-ADV
Suíça - Z1 - ADV EU-CH-Z1-ADV
Luxemburgo - Z1 - ADV EU-DE-Z1-ADV
Características técnicas das nossas ofertas na nuvem. Uma grande variedade de funcionalidades para continuar com a nuvem.
BÁSICO As VM são implantadas em IP público. A firewall está no modo Bridge. | ENCAMINHAMENTO AVANÇADO As máquinas virtuais são implantadas atrás de um roteador IP privado virtual. O roteador está configurado em NAT e PAT. |
---|
tipo de implantação
Faturação baseada em minutos | ||
---|---|---|
BP interno | 100 Mb/s por VM tráfego ilimitado | 100 Mb/s por VM tráfego ilimitado |
BP externo | de 100 Mbps a 1 Gbps por rede (Ásia área:10 Mb/s por VM) tráfego ilimitado | de 100 Mbps a 1 Gbps por rede (Ásia área: de 10 Mb/s a 1 Gb/s por rede) tráfego ilimitado |
ISO Linux e FreeBSD | ||
Roteador | ||
Repartidor de carga | ||
Firewall (1) | ||
DHCP | ||
Isolamento de rede | grupo(s) de segurança | 1 rede vlan privada |
IP público | 1 expansível para 20 (2) redes | 1 expansível para 20 (2) VM |
Gestão API | ||
Interface da Web | ||
VPC (3) | 3 |
Recursos a pedido
Ofertas de rede | Roteador 100 Mbps Roteador 200 Mbps Roteador 500 Mbps Roteador 1 Gb/s Cada rede de oferta possui um VLAN dedicado / roteador / firewall / repartidor de carga / DHCP / tráfego ilimitado | incluído 139,128 € sem IVA/mês 252,216 € sem IVA/mês 560,232 € sem IVA/mês 278,256 € sem IVA/mês 504,432 € sem IVA/mês 1120,464 € sem IVA/mês 2101,056 € sem IVA/mês 208,692 € sem IVA/mês 378,324 € sem IVA/mês 840,348 € sem IVA/mês 1575,792 € sem IVA/mês |
---|---|---|
Disco virtual SSD | Espaço em disco em GB SSD | 0,10416 € sem IVA/mês (por GB) 0,2083 € sem IVA/mês (por GB) 0,15624 € sem IVA/mês (por GB) |
Template | Espaço utilizado do disco modelo | 0,09672 € sem IVA/mês (por GB) 0,1934 € sem IVA/mês (por GB) 0,14508 € sem IVA/mês (por GB) |
imagens ISO, CD/DVD | Espaço em disco utilizado com imagens ver a lista do ISO Linux ou FreeBSD | 0,0744 € sem IVA/mês (por GB) 0,1488 € sem IVA/mês (por GB) 0,1116 € sem IVA/mês (por GB) |
Instantâneo | Espaço em disco utilizado pelo instantâneo | 0,08928 € sem IVA/mês (por GB) 0,17856 € sem IVA/mês (por GB) 0,13392 € sem IVA/mês (por GB) |
Firewall | Mais de 100 traduções de porta | 0,08928 € sem IVA/mês (por unidade) 0,17856 € sem IVA/mês (por unidade) 0,13392 € sem IVA/mês (por unidade) |
VPN (3) | Acesso VPN do utilizador | 1,488 € sem IVA/mês (por utilizador) 2,976 € sem IVA/mês (por utilizador) 2,232 € sem IVA/mês (por utilizador) |
IP | IP adicional | 3,1992 € sem IVA/mês (por unidade) 6,3984 € sem IVA/mês (por unidade) 4,7988 € sem IVA/mês (por unidade) |
(2) todas as áreas combinadas.
(3) Nuvem privada virtual: aproveite a flexibilidade e a potência da CloudStack, para criar as suas próprias arquiteturas de rede seguras. Isolamento de subrredes por Vlan, acesso externo protegido por VPN.
Aplicações de um só cliqueComo instalar e configurar as suas aplicações em menos de 3 minutos?
Não perca tempo com a instalação e a configuração das suas aplicações. Implante o Docker, o Nginx, o Apache, o Wordpress e muitos outros ambientes de trabalho, com apenas alguns cliques.
Descubra todas as suas aplicações
Calcule o custo da sua plataforma
Obtenha uma estimativa aproximada da sua plataforma na nuvem. Se pretender colocar mais questões, contacte o nosso serviço de vendas por email em sales@ikoula.com ou através do número de telefone +44 20 36 08 05 06.