Nomes de domínio populares Encontre os seus domínios favoritos, como .com, .fr, .net, .eu, .org, .be, .nl, ...
Compre o seu nome de domínio por área geográfica Encontre facilmente o seu graças à classificação por continente.
Veja todos os nomes de domínio Compre o seu entre mais de 150 extensões disponíveis.
Extensões | Registar | Renovar | Transferir | | | Zona | | |
---|
.adult | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.ag | 287,30€ | 287,30€ | 287,30€ | | | | | ENCOMENDAR |
.agency | 33,98€ | 33,98€ | 33,98€ | | | | | ENCOMENDAR |
.alsace | 112,20€ | 112,20€ | 112,20€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.apartments | 91,80€ | 91,80€ | 91,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.archi | 94,99€ | 94,99€ | 94,99€ | | | | | ENCOMENDAR |
.asso.fr | 170,00€ | 170,00€ | 170,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.at | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.audio | 185€ | 185€ | 185€ | | | | | ENCOMENDAR |
.avocat.fr | 16,92€ | 16,92€ | 16,92€ | | | | | ENCOMENDAR |
.bar | 134,30€ | 134,30€ | 134,30€ | | | | | ENCOMENDAR |
.barcelona | 149,60€ | 149,60€ | 149,60€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.be | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | | Géographique | Europe | oui | ENCOMENDAR |
.berlin | 122,40€ | 122,40€ | 122,40€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.bet | 24,99€ | 24,99€ | 24,99€ | | | | | ENCOMENDAR |
.bible | 345,10€ | 345,10€ | 345,10€ | | | | | ENCOMENDAR |
.bike | 35,57€ | 35,57€ | 35,57€ | | | | | ENCOMENDAR |
.bingo | 91,80€ | 91,80€ | 91,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.bio | 94,99€ | 94,99€ | 94,99€ | | | | | ENCOMENDAR |
.biz | 25,99€ | 25,99€ | 25,99€ | | | | oui | ENCOMENDAR |
.boutique | 50,92€ | 50,92€ | 50,92€ | | | | | ENCOMENDAR |
.bzh | 93,50€ | 93,50€ | 93,50€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.cafe | 64,60€ | 64,60€ | 64,60€ | | | | | ENCOMENDAR |
.camera | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.capital | 91,80€ | 91,80€ | 91,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.careers | 76,42€ | 76,42€ | 76,42€ | | | | | ENCOMENDAR |
.casino | 255,00€ | 255,00€ | 255,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.cc | 23,94€ | 23,94€ | 23,94€ | | Géographique | Asie | | ENCOMENDAR |
.ceo | 193,80€ | 193,80€ | 193,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.ch | 20,30€ | 20,30€ | 20,30€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.chat | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.christmas | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.click | 18,70€ | 18,70€ | 18,70€ | | | | | ENCOMENDAR |
.clothing | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.co | 40,99€ | 40,99€ | 40,99€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.co.uk | 11,99€ | 11,99€ | 11,99€ | | Géographique | Europe | oui | ENCOMENDAR |
.coach | 91,80€ | 91,80€ | 91,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.com | 15,99€ | 15,99€ | 15,99€ | | | | oui | ENCOMENDAR |
.com.fr | 16,92€ | 16,92€ | 16,92€ | | | | | ENCOMENDAR |
.com.pt | 64,60€ | 58,65€ | 64,60€ | | | | | ENCOMENDAR |
.company | 20,74€ | 20,74€ | 20,74€ | | | | | ENCOMENDAR |
.computer | 50,92€ | 50,92€ | 50,92€ | | | | | ENCOMENDAR |
.consulting | 101,98€ | 101,98€ | 101,98€ | | | | | ENCOMENDAR |
.cool | 50,92€ | 50,92€ | 50,92€ | | | | | ENCOMENDAR |
.corsica | 103,70€ | 103,70€ | 103,70€ | | | | | ENCOMENDAR |
.country | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.coupons | 103,70€ | 103,70€ | 103,70€ | | | | | ENCOMENDAR |
.credit | 163,20€ | 163,20€ | 163,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.dance | 42,42€ | 42,42€ | 42,42€ | | | | | ENCOMENDAR |
.de | 7,49€ | 7,49€ | 7,49€ | | Géographique | Europe | oui | ENCOMENDAR |
.dentist | 71,40€ | 71,40€ | 71,40€ | | | | | ENCOMENDAR |
.digital | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.dk | 85,99€ | 85,99€ | 85,99€ | | | | | ENCOMENDAR |
.domains | 50,92€ | 50,92€ | 50,92€ | | | | | ENCOMENDAR |
.download | 64,60€ | 64,60€ | 64,60€ | | | | | ENCOMENDAR |
.education | 33,98€ | 33,98€ | 33,98€ | | | | | ENCOMENDAR |
.email | 33,98€ | 33,98€ | 33,98€ | | | | | ENCOMENDAR |
.enterprises | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.es | 9,95€ | 9,95€ | 9,95€ | | Géographique | Europe | oui | ENCOMENDAR |
.estate | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.eu | 7,49€ | 7,49€ | 7,49€ | | Géographique | Europe | oui | ENCOMENDAR |
.events | 61,20€ | 51,00€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.exchange | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.express | 64,60€ | 64,60€ | 64,60€ | | | | | ENCOMENDAR |
.family | 57,80€ | 57,80€ | 57,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.fans | 149,60€ | 149,60€ | 149,60€ | | | | | ENCOMENDAR |
.fashion | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.fi | 18,99€ | 18,99€ | 18,99€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.finance | 93,50€ | 93,50€ | 93,50€ | | | | | ENCOMENDAR |
.fm | 70,00€ | 70,00€ | 70,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.football | 40,80€ | 40,80€ | 40,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.foundation | 50,92€ | 50,92€ | 50,92€ | | | | | ENCOMENDAR |
.fr | 9,99€ | 9,99€ | 9,99€ | | Géographique | Europe | oui | ENCOMENDAR |
.frl | 51,84€ | 51,84€ | 51,84€ | | | | | ENCOMENDAR |
.fund | 91,80€ | 91,80€ | 91,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.fyi | 40,80€ | 40,80€ | 40,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.gallery | 40,80€ | 40,80€ | 40,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.gifts | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.global | 105,40€ | 105,40€ | 105,40€ | | | | | ENCOMENDAR |
.golf | 103,70€ | 103,70€ | 103,70€ | | | | | ENCOMENDAR |
.gr | 39,98€ | 39,98€ | 39,98€ | | | | | ENCOMENDAR |
.graphics | 40,80€ | 40,80€ | 40,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.gratis | 42,50€ | 42,50€ | 42,50€ | | | | | ENCOMENDAR |
.green | 142,80€ | 142,80€ | 142,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.guru | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.help | 40,80€ | 40,80€ | 40,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.holdings | 91,80€ | 91,80€ | 91,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.holiday | 76,42€ | 76,42€ | 76,42€ | | | | | ENCOMENDAR |
.host | 195,50€ | 195,50€ | 195,50€ | | | | | ENCOMENDAR |
.hosting | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.immo | 64,60€ | 64,60€ | 64,60€ | | | | | ENCOMENDAR |
.in | 700,00€ | 700,00€ | 700,00€ | | Géographique | Asie | | ENCOMENDAR |
.info | 24,99€ | 24,99€ | 24,99€ | | | | oui | ENCOMENDAR |
.institute | 33,98€ | 33,98€ | 33,98€ | | | | | ENCOMENDAR |
.io | 80,00€ | 80,00€ | 80,00€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.irish | 79,90€ | 79,90€ | 79,90€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.it | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.la | 76,50€ | 76,50€ | 76,50€ | | Géographique | Asie | | ENCOMENDAR |
.legal | 91,80€ | 91,80€ | 91,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.link | 8,48€ | 8,48€ | 8,48€ | | | | | ENCOMENDAR |
.lol | 64,60€ | 64,60€ | 64,60€ | | | | | ENCOMENDAR |
.london | 83,30€ | 83,30€ | 83,30€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.love | 64,60€ | 64,60€ | 64,60€ | | | | | ENCOMENDAR |
.lu | 24,00€ | 24,00€ | 24,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.luxury | 1020,00€ | 1020,00€ | 1020,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.management | 33,98€ | 33,98€ | 33,98€ | | | | | ENCOMENDAR |
.market | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.mba | 64,60€ | 64,60€ | 64,60€ | | | | | ENCOMENDAR |
.me | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.mobi | 23,04€ | 23,04€ | 23,04€ | | | | | ENCOMENDAR |
.movie | 596,70€ | 596,70€ | 596,70€ | | | | | ENCOMENDAR |
.net | 18,99€ | 18,99€ | 18,99€ | | | | oui | ENCOMENDAR |
.news | 57,80€ | 57,80€ | 57,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.nl | 9,99€ | 9,99€ | 9,99€ | | Géographique | Europe | oui | ENCOMENDAR |
.nu** | 50,42€ | 50,42€ | 50,42€ | | | | | ENCOMENDAR |
.nyc | 51,00€ | 51,00€ | 51,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.org | 20,99€ | 20,99€ | 20,99€ | | | | oui | ENCOMENDAR |
.org.uk | 7,99€ | 7,99€ | 7,99€ | | | | | ENCOMENDAR |
.paris | 76,50€ | 76,50€ | 76,50€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.party | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.pet | 24,99€ | 24,99€ | 24,99€ | | | | | ENCOMENDAR |
.pl | 25,99€ | 25,99€ | 25,99€ | | | | | ENCOMENDAR |
.pm | 16,92€ | 16,92€ | 16,92€ | | Géographique | Amérique | | ENCOMENDAR |
.poker | 74,99€ | 74,99€ | 74,99€ | | | | | ENCOMENDAR |
.port.fr | 16,92€ | 16,92€ | 16,92€ | | | | | ENCOMENDAR |
.press | 12500,00€ | 12500,00€ | 12500,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.pro | 24,99€ | 24,99€ | 24,99€ | | | | | ENCOMENDAR |
.properties | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.property | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.pt | 36,40€ | 36,40€ | 36,40€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.pw | 20,32€ | 20,32€ | 20,32€ | | | | | ENCOMENDAR |
.quebec | 71,40€ | 71,40€ | 71,40€ | | Géographique | Amérique | | ENCOMENDAR |
.re | 16,92€ | 16,92€ | 16,92€ | | Géographique | Afrique | | ENCOMENDAR |
.restaurant | 91,80€ | 91,80€ | 91,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.ro** | 299,20€ | 299,20€ | 299,20€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.ru | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ | | Géographique | Asie | | ENCOMENDAR |
.sarl | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.school | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.science | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.se | 25,34€ | 25,34€ | 25,34€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.sexy | 33,98€ | 33,98€ | 33,98€ | | | | | ENCOMENDAR |
.shoes | 61,20€ | 50,92€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.singles | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.site | 69,70€ | 69,70€ | 69,70€ | | | | | ENCOMENDAR |
.sk | 66,00€ | 66,00€ | 66,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.soccer | 40,80€ | 40,80€ | 40,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.space | 18,36€ | 18,36€ | 18,36€ | | | | | ENCOMENDAR |
.support | 33,98€ | 33,98€ | 33,98€ | | | | | ENCOMENDAR |
.sydney | 7500,00€ | 7500,00€ | 7500,00€ | | Géographique | Océanie | | ENCOMENDAR |
.systems | 33,98€ | 33,98€ | 33,98€ | | | | | ENCOMENDAR |
.technology | 40,80€ | 40,80€ | 40,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.tennis | 91,80€ | 91,80€ | 91,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.tf | 16,92€ | 16,92€ | 16,92€ | | Géographique | Afrique | | ENCOMENDAR |
.tm.fr | 16,92€ | 16,92€ | 16,92€ | | | | | ENCOMENDAR |
.training | 50,92€ | 50,92€ | 50,92€ | | | | | ENCOMENDAR |
.tv | 40,32€ | 40,32€ | 40,32€ | | Géographique | Océanie | | ENCOMENDAR |
.uk | 7,99€ | 7,99€ | 7,99€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.uk.com | 40,99€ | 40,99€ | 40,99€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.uk.net | 96,88€ | 96,88€ | 96,88€ | | Géographique | Europe | | ENCOMENDAR |
.us.com | 50,92€ | 50,92€ | 50,92€ | | Géographique | Amérique | | ENCOMENDAR |
.video | 51,00€ | 51,00€ | 51,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.vin | 103,70€ | 103,70€ | 103,70€ | | | | | ENCOMENDAR |
.voyage | 91,80€ | 91,80€ | 91,80€ | | | | | ENCOMENDAR |
.watch | 50,92€ | 50,92€ | 50,92€ | | | | | ENCOMENDAR |
.website | 51,00€ | 51,00€ | 51,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.wf | 16,92€ | 16,92€ | 16,92€ | | Géographique | Océanie | | ENCOMENDAR |
.wiki | 33,98€ | 33,98€ | 33,98€ | | | | | ENCOMENDAR |
.win | 64,60€ | 64,60€ | 64,60€ | | | | | ENCOMENDAR |
.wine | 103,70€ | 103,70€ | 103,70€ | | | | | ENCOMENDAR |
.work | 58,00€ | 58,00€ | 58,00€ | | | | | ENCOMENDAR |
.xyz | 18,70€ | 18,70€ | 18,70€ | | | | | ENCOMENDAR |
.yoga | 61,20€ | 61,20€ | 61,20€ | | | | | ENCOMENDAR |
.yt | 16,92€ | 16,92€ | 16,92€ | | Géographique | Afrique | | ENCOMENDAR |
** Mínimo 2 anos.