OFERTA de descoberta 10 € creditados, 100 € oferecidosCrie uma conta
Nuvem pública
Informações sobre a faturação de instâncias
Como funciona a faturação da oferta da Nuvem pública A solução Ikoula Public Cloud é faturada com base na utilização. Cada instância usada é cobrada a uma taxa correspondente à natureza da instância e ao tempo de utilização da mesma. Todos os equipamentos são faturados por minuto. A unidade de tempo é a hora. No entanto, a precisão é por minuto, não existindo arredondamentos para cima ou para baixo. Exemplo: se uma VM existir durante 6 minutos, a quantidade de tempo correspondente será de 0.1h. Saiba maisPreço das instâncias
Máquinas virtuais atribuídasTempo de existência de uma instância.
Isso representa o tempo, durante o qual é atribuído o espaço em disco necessário no disco do sistema da instância. Todas as máquinas virtuais são fornecidas com uma unidade de sistema de 50 GB.
vCPUs | RAM | Espaço em disco | Máquinas virtuais atribuídas | Uso contínuo num mês(1) |
---|
Máquinas virtuais Linux
VM Pico Linux | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,003 € sem IVA/hora 0,0045 € sem IVA/hora 0,006 € sem IVA/hora | 2,19 € sem IVA/mês 3,28 € sem IVA/mês 4,38 € sem IVA/mês |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,005 € sem IVA/hora 0,0075 € sem IVA/hora 0,01 € sem IVA/hora | 3,65 € sem IVA/mês 5,47 € sem IVA/mês 7,30 € sem IVA/mês |
Máquinas virtuais iniciadasTempo durante o qual uma máquina virtual é iniciada.
Representa o tempo de atribuição de recursos de hardware RAM e CPU às máquinas virtuais. Estas são faturadas no momento e com base no modelo de material das máquinas virtuais.
vCPUs | RAM | Espaço em disco | Máquinas virtuais iniciadas | Uso contínuo num mês(1) |
---|
Máquinas virtuais Linux
VM Pico Linux | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,001096 € sem IVA/hora 0,001644 € sem IVA/hora 0,002192 € sem IVA/hora | 0,80 € sem IVA/mês 1,20 € sem IVA/mês 1,60 € sem IVA/mês |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,003205 € sem IVA/hora 0,0048075 € sem IVA/hora 0,00641 € sem IVA/hora | 2,34 € sem IVA/mês 3,51 € sem IVA/mês 4,68 € sem IVA/mês |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0,008685 € sem IVA/hora 0,0130275 € sem IVA/hora 0,01737 € sem IVA/hora | 6,34 € sem IVA/mês 9,51 € sem IVA/mês 12,68 € sem IVA/mês |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,022384 € sem IVA/hora 0,033576 € sem IVA/hora 0,044768 € sem IVA/hora | 16,34 € sem IVA/mês 24,51 € sem IVA/mês 32,68 € sem IVA/mês |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,049781 € sem IVA/hora 0,0746715 € sem IVA/hora 0,099562 € sem IVA/hora | 36,34 € sem IVA/mês 54,51 € sem IVA/mês 72,68 € sem IVA/mês |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,104575 € sem IVA/hora 0,1568625 € sem IVA/hora 0,20915 € sem IVA/hora | 76,34 € sem IVA/mês 114,51 € sem IVA/mês 152,68 € sem IVA/mês |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,214164 € sem IVA/hora 0,321246 € sem IVA/hora 0,428328 € sem IVA/hora | 156,34 € sem IVA/mês 234,51 € sem IVA/mês 312,68 € sem IVA/mês |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,433342 € sem IVA/hora 0,650013 € sem IVA/hora 0,866684 € sem IVA/hora | 316,34 € sem IVA/mês 474,51 € sem IVA/mês 632,68 € sem IVA/mês |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,816904 € sem IVA/hora 1,225356 € sem IVA/hora 1,633808 € sem IVA/hora | 596,34 € sem IVA/mês 894,51 € sem IVA/mês 1192,68 € sem IVA/mês |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,049781 € sem IVA/hora 0,0746715 € sem IVA/hora 0,099562 € sem IVA/hora | 36,34 € sem IVA/mês 54,51 € sem IVA/mês 72,68 € sem IVA/mês |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,104575 € sem IVA/hora 0,1568625 € sem IVA/hora 0,20915 € sem IVA/hora | 76,34 € sem IVA/mês 114,51 € sem IVA/mês 152,68 € sem IVA/mês |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,186767 € sem IVA/hora 0,2801505 € sem IVA/hora 0,373534 € sem IVA/hora | 136,34 € sem IVA/mês 204,51 € sem IVA/mês 272,68 € sem IVA/mês |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,337452 € sem IVA/hora 0,506178 € sem IVA/hora 0,674904 € sem IVA/hora | 246,34 € sem IVA/mês 369,51 € sem IVA/mês 492,68 € sem IVA/mês |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,049781 € sem IVA/hora 0,0746715 € sem IVA/hora 0,099562 € sem IVA/hora | 36,34 € sem IVA/mês 54,51 € sem IVA/mês 72,68 € sem IVA/mês |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,104575 € sem IVA/hora 0,1568625 € sem IVA/hora 0,20915 € sem IVA/hora | 76,34 € sem IVA/mês 114,51 € sem IVA/mês 152,68 € sem IVA/mês |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,214164 € sem IVA/hora 0,321246 € sem IVA/hora 0,428328 € sem IVA/hora | 156,34 € sem IVA/mês 234,51 € sem IVA/mês 312,68 € sem IVA/mês |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,433342 € sem IVA/hora 0,650013 € sem IVA/hora 0,866684 € sem IVA/hora | 316,34 € sem IVA/mês 474,51 € sem IVA/mês 632,68 € sem IVA/mês |
Máquinas virtuais operacionaisÉ a soma das máquinas virtuais atribuídas e iniciadas.
Quando as suas máquinas virtuais estão em funcionamento, o disco está atribuído e a RAM e a CPU estão em funcionamento.
vCPUs | RAM | Espaço em disco | Máquinas virtuais operacionais | Uso contínuo num mês(1) |
---|
Máquinas virtuais Linux
VM Pico Linux | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0,004096 € sem IVA/hora 0,006144 € sem IVA/hora 0,008192 € sem IVA/hora | 2,99 € sem IVA/mês 4,49 € sem IVA/mês 5,98 € sem IVA/mês |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0,008205 € sem IVA/hora 0,0123075 € sem IVA/hora 0,01641 € sem IVA/hora | 5,99 € sem IVA/mês 8,98 € sem IVA/mês 11,98 € sem IVA/mês |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0,013685 € sem IVA/hora 0,0205275 € sem IVA/hora 0,02737 € sem IVA/hora | 9,99 € sem IVA/mês 14,99 € sem IVA/mês 19,98 € sem IVA/mês |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0,027384 € sem IVA/hora 0,041076 € sem IVA/hora 0,054768 € sem IVA/hora | 19,99 € sem IVA/mês 29,99 € sem IVA/mês 39,98 € sem IVA/mês |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,054781 € sem IVA/hora 0,0821715 € sem IVA/hora 0,109562 € sem IVA/hora | 39,99 € sem IVA/mês 59,99 € sem IVA/mês 79,98 € sem IVA/mês |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0,109575 € sem IVA/hora 0,1643625 € sem IVA/hora 0,21915 € sem IVA/hora | 79,99 € sem IVA/mês 119,98 € sem IVA/mês 159,98 € sem IVA/mês |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,219164 € sem IVA/hora 0,328746 € sem IVA/hora 0,438328 € sem IVA/hora | 159,99 € sem IVA/mês 239,98 € sem IVA/mês 319,98 € sem IVA/mês |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,438342 € sem IVA/hora 0,657513 € sem IVA/hora 0,876684 € sem IVA/hora | 319,99 € sem IVA/mês 479,98 € sem IVA/mês 639,98 € sem IVA/mês |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,821904 € sem IVA/hora 1,232856 € sem IVA/hora 1,643808 € sem IVA/hora | 599,99 € sem IVA/mês 899,98 € sem IVA/mês 1199,98 € sem IVA/mês |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0,054781 € sem IVA/hora 0,0821715 € sem IVA/hora 0,109562 € sem IVA/hora | 39,99 € sem IVA/mês 59,99 € sem IVA/mês 79,98 € sem IVA/mês |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0,109575 € sem IVA/hora 0,1643625 € sem IVA/hora 0,21915 € sem IVA/hora | 79,99 € sem IVA/mês 119,98 € sem IVA/mês 159,98 € sem IVA/mês |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0,191767 € sem IVA/hora 0,2876505 € sem IVA/hora 0,383534 € sem IVA/hora | 139,99 € sem IVA/mês 209,98 € sem IVA/mês 279,98 € sem IVA/mês |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0,342452 € sem IVA/hora 0,513678 € sem IVA/hora 0,684904 € sem IVA/hora | 249,99 € sem IVA/mês 374,98 € sem IVA/mês 499,98 € sem IVA/mês |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0,054781 € sem IVA/hora 0,0821715 € sem IVA/hora 0,109562 € sem IVA/hora | 59,99 € sem IVA/mês 89,99 € sem IVA/mês 119,98 € sem IVA/mês |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0,109575 € sem IVA/hora 0,1643625 € sem IVA/hora 0,21915 € sem IVA/hora | 119,99 € sem IVA/mês 179,99 € sem IVA/mês 239,98 € sem IVA/mês |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0,219164 € sem IVA/hora 0,328746 € sem IVA/hora 0,438328 € sem IVA/hora | 199,99 € sem IVA/mês 299,99 € sem IVA/mês 399,98 € sem IVA/mês |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0,438342 € sem IVA/hora 0,657513 € sem IVA/hora 0,876684 € sem IVA/hora | 399,99 € sem IVA/mês 599,99 € sem IVA/mês 799,98 € sem IVA/mês |