- Página inicial
- Externalização
- Nível BUSINESS
Externalização Nível BUSINESS
Com as nossas equipas, personalize os seus procedimentos de intervenção e monitorização
Para se libertarem de restrições técnicas e beneficiarem do apoio de especialistas, a IKOULA oferece às empresas uma oferta completa de externalização, dividida em 4 níveis de serviço, de acordo com o tipo de infraestrutura e as necessidades encontradas.O nível BUSINESS é o terceiro nível dos serviços de externalização da IKOULA, que oferece apoio ao cliente, garantia de equipamentos, supervisão e auditoria de infraestruturas, bem como customização de procedimentos e backup. Um engenheiro comercial dedica-se à gestão da infraestrutura e, a título opcional, este pode ser acompanhado por um especialista técnico. O engenheiro comercial presta diariamente apoio ao cliente, ajudando-o a criar e a personalizar procedimentos de intervenção e monitorização (itens, limiares e níveis de alerta, etc.), com a ajuda de sondas personalizadas, de acordo com as necessidades específicas da empresa. Neste nível de serviço, estão igualmente incluídos 40 GB de backup, permitindo que a empresa tenha plenos poderes sobre os processos de backup e restauração a serem implementados.
Com o nível BUSINESS, as empresas também beneficiam das vantagens oferecidas pela IKOULA, ou seja, de equipas multilingues, presentes nos centros de dados e disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail ou telefone, para qualquer dúvida.
Descubra o nível BUSINESS de externalização da IKOULA
Externalização NÍVEL LIBERTY![]() e garantia de hardware OFERTAContacte-nos | Externalização NÍVEL PRIME![]() + supervisão e auditoriaContacte-nos | Externalização NÍVEL BUSINESS ![]() + personalização de procedimentos e supervisão + backupContacte-nos | Externalização NÍVEL FIRST![]() + consultoria completa em serviços geridos, desenvolvimento, gestão técnica, etc.)Contacte-nos |
---|
Apoio
Assistência e aconselhamento personalizados | Equipa de engenheiros comerciais | Engenheiro comercial dedicado | Engenheiro comercial dedicado. Especialista técnico dedicado, opcional | Engenheiro comercial dedicado e especialista técnico |
---|---|---|---|---|
Gestor de projetos dedicado para consultoria, monitorização e construção de plataformas | Opção | Opção |
Assistência
Interfaces de clientes dedicadas e seguras (faturação, estatísticas, relatórios, etc.) | ||||
---|---|---|---|---|
Fornecimento de relatórios operacionais e de incidentes | ||||
Assistência técnica por e-mail | 24 horas por dia, 7 dias por semana | 24 horas por dia, 7 dias por semana | 24 horas por dia, 7 dias por semana | 24 horas por dia, 7 dias por semana |
Assistência técnica por telefone | 9h00 - 19h00 24 horas por dia, 7 dias por semana, opcional | 9h00 - 19h00 24 horas por dia, 7 dias por semana, opcional | 9h00 - 19h00 24 horas por dia, 7 dias por semana, opcional | 24 horas por dia, 7 dias por semana |
Presença no site | 24 horas por dia, 7 dias por semana | 24 horas por dia, 7 dias por semana | 24 horas por dia, 7 dias por semana | 24 horas por dia, 7 dias por semana |
Período de tempo de garantia de resposta técnica | 9h00 - 19h00 | 24 horas por dia, 7 dias por semana | 24 horas por dia, 7 dias por semana | 24 horas por dia, 7 dias por semana |
Procedimentos de resposta personalizados pelo cliente | ||||
Tempo mensal atribuído para solicitações de clientes, excluindo serviços já incluídos (operações atuais e gestão de incidentes) | 3 horas por servidor | |||
Tempo de garantia de resposta técnica (TGR) por e-mail | 24 horas | 12 horas | 4 horas | 2 horas |
Tempo de garantia de resposta técnica (TGR) por telefone | 1 hora | 30 min | 15 min | 15 min |
Tempo de garantia proativa de resposta, após encontrar o problema | menos de 4 horas | menos de 2 horas | menos de 1 hora | menos de 30 min |
Ligação direta com um contacto qualificado no Centro de Dados (sem linha direta externalizada!) | ||||
Resolução de incidentes por e-mail por pessoal qualificado (Técnico de suporte, Engenheiro de suporte, I&D) |
Hardware
Definição da arquitetura que melhor se adapte às suas necessidades | ||||
---|---|---|---|---|
Proposta proativa para o desenvolvimento das suas infraestruturas | ||||
Hardware e componentes testados e certificados pela IKOULA | ||||
Garantia de hardware até ao fim do período de serviço | ||||
Tempo de substituição garantido (TSG de hardware) | menos de 24 horas | menos de 4 horas | menos de 4 horas | menos de 4 horas |
Administração do sistema
Apoio total à administração do sistema (Web e base de dados; apenas a aplicação não é administrada) | Acesso root/de administrador concedido ao cliente | Acesso root/de administrador concedido ao cliente | Acesso root/de administrador concedido ao cliente | |
---|---|---|---|---|
Acesso ao suporte de gestão e atribuição de direitos de utilizador restritos, para atualização de dados no servidor |
Supervisão
Supervisão do sistema (CPU, RAM, disco rígido, etc.), relatório mensal por e-mail. | ||||
---|---|---|---|---|
Monitorização de componentes e serviços por e-mail | ||||
Customização do procedimento de monitorização (itens, limiares e níveis de alerta, sujeitos a validação) | ||||
Apoio à gestão de alertas | Guia de procedimentos elaborado pelo cliente e configurado pela IKOULA | Guia de procedimentos elaborado com o cliente e configurado pela IKOULA | ||
Gestão de escalabilidade (localização e recomendação de soluções adequadas) |
Backup
Backup | Opção | Opção | ||
---|---|---|---|---|
Espaço de backup | Opção | Opção | 40 Gb incluídos Opção de tamanho extra | 40 Gb incluídos Opção de tamanho extra |
Definição da política de backup | Pelo cliente | Pelo cliente | Pelo cliente | Pelo cliente |
Execução de backups em meios removíveis e arquivo | Opção | Opção | Opção | Opção |
Restauração de backups, em caso de falha imprevista ou crash (sistema ou hardware) | Pelo cliente através da interface da web | Pelo cliente através da interface da web | Pelo cliente através da interface da web | Pela IKOULA, em cooperação com o cliente |
Backup de base de dados online | MySQL e SQLServer Opção | MySQL e SQLServer Opção | MySQL e SQLServer Opção | MySQL e SQLServer Opção |
Segurança
Auditoria mensal completa de segurança - OpenVAS | ||||
---|---|---|---|---|
Otimização da segurança do servidor, após auditoria de segurança | Opção | |||
Aplicação de atualizações de segurança validadas pelo cliente | Opção | |||
Apoio na gestão de políticas de segurança de firewall | Opção | Opção | Opção |
Redes
Supervisão da rede | 24 horas por dia, 7 dias por semana | 24 horas por dia, 7 dias por semana | 24 horas por dia, 7 dias por semana | 24 horas por dia, 7 dias por semana |
---|---|---|---|---|
Disponibilidade de rede / Taxa de garantia de conectividade | 99,90% | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
Os nossos compromissos
Taxa de disponibilidade não cumprida* | 5 pontos de penalização por resultado | 5 pontos de penalização por resultado | 5 pontos de penalização por resultado | |
---|---|---|---|---|
TGR não cumprido* | 1 ponto por cada meia hora de excedente | |||
TSG não cumprido* | 1 ponto por cada quarto de hora de excedente | |||
Cumprimento das datas em que os relatórios operacionais são disponibilizados* | 1 ponto por data não cumprida |
Está interessado em serviços geridos? Faça um balanço das suas necessidades juntamente com os nossos especialistas e encontre o nível de serviço mais adequado para si. CONTACTE A NOSSA SECÇÃO DE VENDAS